Tutti i prezzi Livigno Taxi Transfer sono compresi di pedaggio (tunnel Munt la Schera CH e Vereina tunnel CH). Il costo per ogni ora di attesa è di € 30.00
*PROMO: Prezzi scontati da Domenica a Venerdì dal 12/01/2020
PROVENIENZA | DESTINAZIONE | Fino a 4 Persone PROMO* | Fino a 4 Persone | Ogni persona extra |
---|---|---|---|---|
Livigno | Bormio | 80 € | 90 € | 10 € |
Livigno | Bormio (giornata) | XXX | 170 € | 10 € |
Livigno | Zernez | 100 € | 110 € | 10 € |
Livigno | Malles | 120 € | 135 € | 10 € |
Livigno | Sondalo | 90 € | 100 € | 10 € |
Livigno | Tirano | 110 € | 130 € | 10 € |
Livigno | St. Moritz | 150 € | 170 € | 10 € |
Livigno | St. Moritz (giornata) | XXX | 260 € | 10 € |
Livigno | Sondrio | 150 € | 170 € | 20 € |
Livigno | Merano | 200 € | 230 € | 20 € |
Livigno | Bolzano | 250 € | 280 € | 20 € |
Livigno | Bergamo (Orio) Airport | 330 € | 365 € | 20 € |
Livigno | Brescia (Montichiari) Airport | 350 € | 385 € | 20 € |
Livigno | Milano (Linate) Airport | 330 € | 365 € | 20 € |
Livigno | Milano (Malpensa) Airport | 350 € | 385 € | 20 € |
Livigno | Milano città | 350 € | 385 € | 20 € |
Livigno | Verona Airport | 380 € | 410 € | 20 € |
Livigno | Torino Airport | 500 € | 550 € | 20 € |
Livigno | Venezia Airport | 550 € | 600 € | 20 € |
Livigno | Innsbruck Airport | 330 € | 365 € | 20 € |
Livigno | Zurigo Airport | 440 € | 480 € | 20 € |
Livigno | Monaco | 500 € | 560 € | 20 € |
Prezzi ESTATE da St. Moritz – Celerina – Pontresina Taxi Livigno
PROVENIENZA | DESTINAZIONE | Fino a 4 Persone | Ogni persona extra |
---|---|---|---|
St. Moritz | Milano (Malpensa) Airport | 350 € | 20 € |
St. Moritz | Bergamo – Linate – Milano città | 320 € | 20 € |
Livigno | P. Forcola – Ponte del Gallo – P. Foscagno | 45 € | 3 € |
Livigno | La drossa | 75 € | 10 € |
Livigno | Bernina(via Forcola) | 65 € | 10 € |
Livigno | Poschiavo(via Forcola) | 70 € | 10 € |
Livigno | St. Moritz(via Forcola) | 85 € | 10 € |
Livigno | Tirano(via Forcola) | 85 € | 10 € |
Livigno | Sondrio(via Forcola) | 125 € | 10 € |
Livigno | Husky Village (Arnoga) | 100 € | fino 8 persone |
Prezzi Relativi solo a servizio di trasporto di Persone + Bici Livigno Taxi
PROVENIENZA | DESTINAZIONE | RIMORCHIO | Fino a 4 Persone | Ogni persona extra |
---|---|---|---|---|
Livigno | Passo Forcola | 15 € | 50 € | 5 € |
Livigno | Passo Foscagno | 15 € | 50 € | 5 € |
Livigno | La Drossa | 15 € | 75 € | 5 € |
Livigno | Arnoga | 15 € | 55 € | 5 € |
Livigno | Passo Bernina | 15 € | 65 € | 5 € |
Livigno | Sfazù | 15 € | 65 € | 5 € |
Livigno | Buffalora | 15 € | 70 € | 5 € |
Livigno | Buffalora, Bormio | 15 € | 145 € | 10 € |
Livigno | Passo del Fuorn (CH) | 15 € | 75 € | 5 € |
Livigno | S. Maria Val Monastero | 15 € | 95 € | 5 € |
Livigno | Bormio | 15 € | 85 € | 5 € |
Livigno | Cancano | 15 € | 120 € | 5 € |
Livigno | Pontresina | 15 € | 85 € | 5 € |
Livigno | Poschiavo | 15 € | 85 € | 5 € |
Livigno | Tirano | 15 € | 95 € | 5 € |
Livigno | St. Moritz | 15 € | 95 € | 5 € |
Livigno | Giro Bernina Poschiavo | 15 € | 130 € | 10 € |
Livigno | Giro Ber. Posch. Forcola Angeli | 15 € | 160 € | 10 € |
Livigno | Zernez | 15 € | 110 € | 10 € |
Livigno | St. Caterina | 15 € | 110 € | 10 € |
Livigno | Passo Stelvio | 15 € | 140 € | 10 € |
Livigno | P. Stelvio poi Glorenza | 15 € | 230 € | 10 € |
Livigno | Giro Ber. Posch. Col Tirano | 15 € | 230 € | 10 € |
Livigno | Foscagno Poschiavo | 15 € | 120 € | 10 € |
*PROMO: Prezzi scontati da Domenica a Venerdì dal 12/01/2020