Tariffe taxi
I migliori prezzi taxi a Livigno.
DESTINAZIONE | FINO A 4 PERS. (FERIALI) | FINO A 4 PERS. (FESTIVI) | OGNI PERS. EXTRA |
Bormio | 80 € | 90 € | 10 € |
Bormio (giornata) | 150 € | 170 € | 10 € |
Zernez | 100 € | 110 € | 10 € |
Malles | 120 € | 135 € | 10 € |
Sondalo | 90 € | 100 € | 10 € |
Tirano | 110 € | 130 € | 10 € |
St. Moritz | 150 € | 170 € | 10 € |
St. Moritz (giornata) | 260 € | 260 € | 10 € |
Sondrio | 150 € | 170 € | 20 € |
Merano | 200 € | 230 € | 20 € |
Bolzano | 250 € | 280 € | 20 € |
Bergamo (Orio) Airport | 330 € | 365 € | 20 € |
Brescia (Montichiari) Airport | 350 € | 385 € | 20 € |
Milano (Linate) Airport | 330 € | 365 € | 20 € |
Milano (Malpensa) Airport | 350 € | 385 € | 20 € |
Milano città | 350 € | 385 € | 20 € |
Verona Airport | 380 € | 410 € | 20 € |
Torino Airport | 500 € | 550 € | 20 € |
Venezia Airport | 550 € | 600 € | 20 € |
Innsbruck Airport | 330 € | 365 € | 20 € |
Zurigo Airport | 440 € | 480 € | 20 € |
Monaco | 500 € | 560 € | 20 € |
I prezzi estivi partono dall’apertura della Forcola, in genere dalla 2° sett. di Giugno.
PROVENIENZA | DESTINAZIONE | FINO A 4 PERS. | OGNI PERS. EXTRA |
---|---|---|---|
St. Moritz | Milano (Malpensa) Airport | 350 € | 20 € |
St. Moritz | Bergamo – Linate – Milano città | 320 € | 20 € |
Livigno | P. Forcola – Ponte del Gallo – P. Foscagno | 45 € | 3 € |
Livigno | La drossa | 75 € | 10 € |
Livigno | Bernina (via Forcola) | 65 € | 10 € |
Livigno | Poschiavo (via Forcola) | 70 € | 10 € |
Livigno | St. Moritz (via Forcola) | 85 € | 10 € |
Livigno | Tirano (via Forcola) | 85 € | 10 € |
Livigno | Sondrio (via Forcola) | 125 € | 10 € |
Livigno | Husky Village (Arnoga) | 100 € | fino 8 persone |
INVERNO – DA LIVIGNO
DESTINAZIONE | FINO A 4 PERS. (FERIALI) | FINO A 4 PERS. (FESTIVI) | OGNI PERS. EXTRA |
Bergamo (Orio) Airport | 330 € | 365 € | 20 € |
Brescia (Montichiari) Airport | 350 € | 385 € | 20 € |
Milano (Linate) Airport | 330 € | 365 € | 20 € |
Milano (Malpensa) Airport | 350 € | 385 € | 20 € |
Verona Airport | 380 € | 410 € | 20 € |
Torino Airport | 500 € | 550 € | 20 € |
Venezia Airport | 550 € | 600 € | 20 € |
Innsbruck Airport | 330 € | 365 € | 20 € |
Zurigo Airport | 440 € | 480 € | 20 € |
ESTATE
I prezzi estivi partono dall’apertura della Forcola, in genere dalla 2° sett. di Giugno.
PROVENIENZA | DESTINAZIONE | FINO A 4 PERS. | OGNI PERS. EXTRA |
St. Moritz | Milano (Malpensa) Airport | 350 € | 20 € |
St. Moritz | Bergamo – Linate | 320 € | 20 € |
DESTINAZIONE | FINO A 4 PERS. | OGNI PERS. EXTRA |
Passo Forcola | € 50,00 | € 5,00 |
Passo Foscagno | € 50,00 | € 5,00 |
Arnoga | € 60,00 | € 5,00 |
Passo Bernina (CH) | € 70,00 | € 5,00 |
Sfazu’ (CH) | € 70,00 | € 5,00 |
La Drossa (CH) | € 80,00 | € 5,00 |
Buffalora (CH) | € 90,00 | € 5,00 |
Passo del Fuorn (CH) | € 100,00 | € 5,00 |
Bormio | € 110,00 | € 5,00 |
Pontresina (CH) | € 110,00 | € 5,00 |
Poschiavo (CH) | € 110,00 | € 5,00 |
Tirano | € 110,00 | € 5,00 |
St.Moritz (CH) | € 110,00 | € 5,00 |
S.Maria Val Monastero (CH) | € 120,00 | € 5,00 |
Zernez (CH) | € 110,00 | € 5,00 |
St.Caterina | € 130,00 | € 5,00 |
Cancano | € 140,00 | € 5,00 |
Foscagno Poschiavo | € 160,00 | € 10,00 |
Giro Bernina Poschiavo (CH) | € 170,00 | € 10,00 |
Passo Stelvio | € 170,00 | € 10,00 |
Buffalora (CH) Bormio | € 200,00 | € 10,00 |
Giro Ber.Posch. Forcola Angeli (CH) | € 200,00 | € 10,00 |
Passo Stelvio poi Glorenza | € 260,00 | € 10,00 |
Bern.Poschiavo (CH) col Tirano | € 260,00 | € 10,00 |
Linate / Bergamo | € 320,00 | € 20,00 |
Innsbruck | € 320,00 | € 20,00 |
Zurigo | € 350,00 | € 20,00 |
Malpensa | € 350,00 | € 20,00 |
N.B: Tutti i prezzi Livigno Taxi Transfer sono compresi di pedaggio (tunnel Munt la Schera CH e Vereina tunnel CH).
Il costo per ogni ora di attesa è di € 30.00
Viaggiare da e per Livigno può non essere sempre piacevole. Grazie al nostro Mercedes Vito Full Optional, possiamo trasportarvi in qualsiasi condizione atmosferica, dandovi la possibilità di viaggiare in totale comodità.